MKEK 25 mm, 35mm, 105 mm ve 155 mm top mühimmatları; 105 mm, 155 mm ve 8 inç obüs mühimmatları; 155 mm uzun menzilli modern mühimmat ailesi; 40 mm Bombaatar mühimmatı; 60 mm, 81 mm standart havan mühimmatları; 120 mm standart ve kargo havan mühimmatları; Roket Harp Başlıkları; 500 libre ve 2000 libre uçak bombaları; bilyalı uçak bombaları; tahrip kalıpları ve el bombaları üretim kapasitesine sahiptir. Üretim hatlarında NATO şartname ve standartlarına uyulmaktadır. AQAP-2120 ve TS-EN-ISO 9001 sertifikaları mevcut olup Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları en üst seviyede yürütülmektedir.
5,56 mmx45 (SS109/M855) NORMAL FİŞEK | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Şartname | STANAG 4172, AEP-97 EDITION A (MULTI CALIBRE MOPI) |
Fişek Boyu | 57,4 mm |
Fişek Ağırlığı | ~12,5 g |
Hız (23,7 M) | 914,4 ± 12,2 m/s |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 20,4 kgf |
Kovan Model Numarası | 5,56 mmx45 KOVAN |
Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn28 veya CuZn30) |
Mermi Malzemesi | TOMBAK, ÇELİK ÇEKİRDEK VE KURŞUN ÇEKİRDEK ( KURŞUN-ANTIMON ALAŞIMI) |
Kapsül | 5,56 mm KAPSÜL, BOXER |
Barut | KÜRESEL BARUT |
Kullanıldığı Silah | M 16A2, HK 33 E, MINIMI vs. |
Ambalaj | 30 FİŞEK BİR MUKAVVA KUTUDA,15 MUKAVVA KUTU BİR PVC POŞETTE, 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA VE 30 TAHTA SANDIK 1 PALETTE (TOPLAM 67500 ADET FİŞEK) |
Nato Stok Numarası | 1305 27 017 9197 (Mukavva Kutulu) |
Dağılım(100 M) | Sx ve Sy max. 2,2 cm |
Mayon Tipi | M27 MAYON |
Action Time | max. 3 ms |
Mermi Ağırlığı | 4 g |
Zırh Delme | Mermilerin en az %90’ı 570 metre mesafedeki, 3,5mm kalınlığındaki çelik plakayı (SAE 1010 veya 1020) tamamen delmektedir. |
Ortalama Namlu Basıncı | min. 1030 bar (Port-3s) |
Ortalama Kovan Ağız Basıncı | max. 4450 bar (P+3s) |
Balistik Katsayı | 0,35 (G1) |
Nato Tasarım Numarası | AC/225-141A |
7,62 mmx51 (M80) NORMAL FİŞEK | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Şartname | STANAG 2310, AEP-97 EDITION A (MULTI CALIBRE MOPI) |
Fişek Boyu | 71,12 mm |
Fişek Ağırlığı | ~ 24,5 g |
Hız (23,7 M) | 838 ± 9,1 m/s |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 27 kgf (265 N) |
Kovan Model Numarası | 7,62 mmx51 KOVAN |
Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn28 veya CuZn30) |
Mermi Malzemesi | TOMBAK, KURŞUN ÇEKİRDEK (KURŞUN-ANTIMON ALAŞIMI) |
Kapsül | 7,62 mm KAPSÜL, BOXER |
Barut | KÜRESEL BARUT |
Kullanıldığı Silah | G3, FAL, MG3, L7A2, M60 |
Ambalaj | 1) 20 FİŞEK 1 KARTON KUTUDA, 10 KARTON KUTU 1 PVC POŞETTE 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA, 30 TAHTA SANDIK PALETTE (TOPLAM 30000 FİŞEK) |
Ambalaj | 1) 20 FİŞEK 1 KARTON KUTUDA, 10 KARTON KUTU 1 PVC POŞETTE 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA, 30 TAHTA SANDIK PALETTE (TOPLAM 30000 FİŞEK) |
Nato Stok Numarası | 1305 27 043 1741 (MUKAVVA KUTULU)…1305 27 053 9288 (M13 MAYONLU) |
Dağılım(100 M) | ort dağ. yarıçapı max. 3,5 cm |
Mayon Tipi | M13 MAYON |
Action Time | max. 4 milisaniye |
Mermi Ağırlığı | 9,65 – 0,20 g |
Ortalama Namlu Basıncı | min. 561 kg/cm² |
Ortalama Kovan Ağız Basıncı | max. 3876 kg/cm² |
Balistik Katsayı | 0,54 (G1) |
Nato Tasarım Numarası | AC/116-43A |
9 mmx19 PARABELLUM TABANCA FİŞEĞİ | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Şartname | STANAG 4090, AEP-97 EDITION A (MULTI CALIBRE MOPI) |
Fişek Boyu | 29,69 – 0,3 mm |
Fişek Ağırlığı | ~12,15 g |
Hız | 370± 10 m/s (16 m’de ) |
Hız Standart Sapması | max. 9 m/s |
Ortalama Kovan Ağız Basıncı | Max. 2850 bar |
Dağılım | Ort. dağılım yarıçapı max. 7,6 cm ( 46m’de) |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 20,4 kgf |
Kovan Model Numarası | 9 mmx19 PARABELLUM KOVAN |
Mermi Tipi | FMJ, MERMİ GÖMLEK YÜKSÜĞÜ PİRİNÇ (CuZn36), MERMİ ÇEKİRDEĞİ KURŞUN-ANTİMON ALAŞIMI |
Mermi Ağırlığı | 8 ± 0,075 g |
Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30) |
Kapsül | 9 mm KAPSÜL, BOXER |
Barut | KÜRESEL BARUT |
Kullanıldığı Silah | 9mm BELÇİKA BROWNING,9mm P1 ALMAN WALTHER, 9mm PM 12S İTALYAN BERETTA(HAFİF MAKİNALI), 9mm 92F İTALYAN BERETTA ,9 mm CZ 75, 9 mm RUGER, 9 mm ASTRA, 9mm MP-5 MAKİNALI TÜFEK |
Ambalaj | 1) 50 ADET FİŞEK 1 PLASTİK SEPARATÖRDE VE MUKAVVA KUTUDA, 12 MUKAVVA KUTU 1 PVC POŞETTE, 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA, 30 TAHTA SANDIK 1 PALETTE (TOPLAM 90000 FİŞEK) |
Ambalaj | 1) 50 ADET FİŞEK 1 PLASTİK SEPARATÖRDE VE MUKAVVA KUTUDA, 12 MUKAVVA KUTU 1 PVC POŞETTE, 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA, 30 TAHTA SANDIK 1 PALETTE (TOPLAM 90000 FİŞEK) |
Stok No | 1305 27 007 8111 (TAHTA SANDIKLI) |
9,65 MM (.38 CAL ) NORMAL TABANCA FİŞİĞİ | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Şartname | 9,65 mm (.38 cal.) NORMAL TABANCA FİŞEK ŞARTNAMESİ |
Fişek Boyu | 30,6 + 1 mm |
Fişek Ağırlığı | ~15,7 g |
Hız (10 M) | 180 ± 10 m/s |
Ortalama Basınç | max. 1500 Kg / cm2 |
Dağılım | max. 9 cm (30 m’de) |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 15 Kgf |
Kovan Model Numarası | 9,65 mm NORMAL KOVAN |
Kovan Boyu | 19,23 + 0,25 mm |
Mermi Malzemesi | FMJ, PİRİNÇ ve KURŞUN ANTİMON ALAŞIMI |
Mermi Ağırlığı | 11,5 ± 0,1 g |
Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30) |
Kapsül | 9 mm KAPSÜL, BOXER |
Barut | KÜRESEL BARUT |
Kullanıldığı Silah | 9,65 mm COLT ve 9,65 mm SMITH WESSON TOPLU TABANCALAR |
Ambalaj | 25 ADET FİŞEK 1 PLASTİK SEPARATÖRDE ve MUKAVVA KUTUDA, 24 MUKAVVA KUTU 1 PVC POŞETTE, 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA, 30 TAHTA SANDIK 1 PALETTE (TOPLAM 90000 FİŞEK) |
Stok No | 1305 27 001 2248 |
12,7 mmx99 (.50 cal) (M17) FİŞEK | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Şartname | MIL-C-1318 B (3 Nisan 1985 ), KKKTEKŞ-F-643-B |
Fişek Boyu | 138,43 mm |
Fişek Ağırlığı | ~ 114 g |
Hız (23,7 M) | 872 ± 12 m/s |
Ortalama Basınç | max. 3797 kg/cm² |
Dağılım(232,4M) | Ort. dağılım yarıçapı max. 21,54 cm |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 90 kgf |
İz Verme | İzli mermilerin en az %90’ı en az 2,5 sn. süreyle iz vermektedir. |
Kovan Model Numarası | 12,7 mmx99 KOVAN |
Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30 ) |
Mermi Malzemesi | TOMBAK, KURŞUN, İZ MADDESİ |
Kapsül | 12,7 mm KAPSÜL, BOXER |
Mayon Tipi | M9 |
Barut | SİLİNDİRİK BARUT |
Kullanıldığı Silah | M2 , M3 |
Ambalaj | 120 ADET FİŞEK BİR MKE S1 METAL KUTU VEYA M2A1 METAL KUTUDA (DÖKÜM) / 2 MKE S1 METAL KUTU BİR TEL SARILI SANDIKTA VE 45 ADET TEL SARILI SANDIK BİR PALETTE (TOPLAM 10800 ADET DÖKÜM FİŞEK) |
Ambalaj (Alternatif) | 100 ADET M9 MAYONLU FİŞEK BİR MKE S1 METAL KUTU VEYA M2A1 METAL KUTUDA, 2 MKE S1 METAL KUTU VEYA M2A1 KUTU BİR TEL SARILI SANDIKTA VE 45 ADET TEL SARILI SANDIK BİR PALETTE (TOPLAM 9000 ADET M9 MAYONLU FİŞEK) |
Mermi Ağırlığı | 41,7 g |
Nato Stok Numarası | 1305 27 000 2045 (DÖKÜM) |
20 MM x 110 HEI (MKE MOD 1102) HARP BAŞLIKLI FİŞEK | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Şartname | DZ.K.K. MÜHT.Ş. 01/03 |
Fişek Boyu | max. 178 mm |
Fişek Ağırlığı | ~ 220 g |
Hız (23,7 M) | 945 ± 15,24 m/s |
Hız Standart Sapması | max. 12,19 m /s |
Ortalama Basınç | max. 4254 Kg/cm2 |
Dağılım(232,4M) | max. 16,15 cm |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 250 Kgf |
Mermi Fonksiyonu | NAMLUDAN 182,88±22,86 MESAFEDE 0,04 inch KALINLIKTAKİ ALÜMİNYUM PLAKADA YÜKSEK PATLAMA İLE FONKSİYON YAPAR. |
Kovan Model Numarası | MKE MOD 1001 KOVAN |
Kovan Boyu | 110,31 – 0,51 mm |
Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30) |
Mermi Gövdesi Malzemesi | ÇELİK (Ç 1040) |
Mermi Tapası Tipi ve Malzemesi | M 505 A3 TAPA |
Kapsül | 12,7 mm (.50 cal ) KAPSÜL |
Barut Tipi | 20 mm KÜRESEL BARUT |
Kullanıldığı Silah | 20 mm MK 4 TÜFEK |
Ambalaj | KARTON TÜPLERDE 180 ADET FİŞEK T 46 METAL KUTUDA, 20 ADET T 46 METAL KUTU 1 PALETTE ( TOPLAM 3600 FİŞEK) |
Stok No | 1305 27 000 4279 |
105 mm TP MKE MOD 234 DERS ATIŞ TOP MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 24155 g |
Patlayıcı Tipi | Sorel Cement |
Tapa | M73 kör |
Barut | M1 |
Tam Atım Boy | 1028 mm |
İlk Hız | 683 m/s |
Azami Menzil | 11000 m |
Kullanıldığı Silah | M48A5-M48T5 Leopar 1 tankı |
105 mm HE MKE MOD233 TOP MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 24155 g |
Patlayıcı Tipi | TNT |
Tapa | M557 |
Barut | M1,M6 |
Tam Atım Boy | 1028 mm |
İlk Hız | 683 m/s |
Azami Menzil | 11000 m |
Kullanıldığı Silah | M48A5-M48T5 Leopar 1 tankı |
120 mm HE MKE MOD 209 HAVAN MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 23900 g |
Patlayıcı Tipi | TNT |
Tapa | M557 |
Tam Atım Boy | 827 mm |
İlk Hız | 365 m/s |
Azami Menzil | 8180 m |
Kullanıldığı Silah | TOSAM-HY-12 |
120 mm MKE MOD 228 HAVAN DERS ATIŞ MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 17000 g |
İmla Maddesi | Sorel çimento |
Tapa | M51A5 |
Tam Atım Boy | 827 mm |
İlk Hız | 365 m/s |
Azami Menzil | 8132 m |
Kullanıldığı Silah | TOSAM-HY-12 |
120 mm MKE MOD226 SİS MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 18000 g |
Tam Atım Boy | 827 mm |
Tapa | M51A5 |
İmla Maddesi | beyaz fosfor |
İlk Hız | 365 m/s |
Azami Menzil | 8132 m |
81 mm HE MKE MOD214 HAVAN MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 4820 g |
Patlayıcı Tipi | TNT |
Tapa | AZDM 111 A2 |
Tam Atım Boy | 500.52 mm |
İlk Hız | 331 m/s |
Azami Menzil | 6500 m |
Barut | M8 |
Sevk Fişeği | MKE MOD30 |
İmla Maddesi | TNT |
Kapsül | M34 |
Kullanıldığı Silah | Tosam UT-1 Havan |
81 mm MKE MOD 238 HAVAN HEDEF DERS ATŞ. MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 4820 g |
Tapa | AZDM 111 A2 |
Tam Atım Boy | 500.52 mm |
İlk Hız | 331 m/s |
Azami Menzil | 6500 m |
Barut | M8 |
İmla Maddesi | Sorel Çimento |
Sevk Fişeği | MKE MOD30 |
Kapsül | M34 |
Kullanıldığı Silah | TOSAM UT-1 Havan |
81 mm M301 A2 AYDINLATMA HAVAN MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 4863 g |
Tapa | DM93 |
Tam Atım Boy | 571 mm |
İlk Hız | 173 m/s |
Barut | M8 |
Sevk Fişeği | MKE MOD30 |
Kapsül | M34 |
Kullanıldığı Silah | M1 ve M29 havan |
İmla Maddesi | Tenvir aydınlatma malzemesi |
81 mm HE M43 A1 B1 HAVAN TAHRİP MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 3253 g |
İmla Maddesi | TNT |
Tapa | AZDM111 A2 |
Tam Atım Boy | 338.33 mm |
İlk Hız | 213.6 m/s |
Azami Menzil | 3017 m |
Barut | M1A1 |
Kullanıldığı Silah | M1 ve M29 havan |
81 mm MKE MOD273 DERS ATIŞ MERMİSİ | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 3253 g |
Tam Atım Boy | 338.3 mm |
Tapa | AZDM111 A2 VEYA AZDM111 A5 |
İmla Maddesi | Sorel çimento |
Menzil | max. 3017 m |
Kullanıldığı Silah | M1 ve M29 havanları |
60 mm MKE MOD257 HAVAN DERS ATIŞ MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ağırlık | 1421 g |
Boy | 242.73 mm |
Tapa | AZDM 111 A2 |
İmla Maddesi | sorel çimento |
Sevk Fişeği | M5 A1 |
İlk Hız | 158 m/s |
Maksimum Menzil | 1814 m |
Kapsül | M32 |
Kullanıldığı Silah | 60 mm komando havan |
60 mm MKE MOD256 EĞİTİM HAVAN MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ağırlık | 1365 g |
Boy | 242.8 mm |
Tapa | Kör |
İmla Maddesi | kum+ağaç talaşı |
Sevk Fişeği | M5A1(boş) |
Kapsül | M32(boş) |
Kullanıldığı Silah | 60 mm Komando havanı |
60 mm M49A2 TAHRİP MERMİSİ | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 1421 g |
Tam Atım Boy | 242.8 mm |
Tapa | AZDM111 A2 |
İmla Maddesi | TNT |
Menzil | 1814 m max. |
Kullanıldığı Silah | 60 mm komando havanı |
155 mm MKE MOD 274 HEER | |
Dipten Yanmalı (Base Bleed) Uzun Menzilli Tahrip Mühimmatı | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 45.350 g (orta kare) |
Tam Atım Boy | 950 mm |
Tapa | M582A1 Zaman, Çarpma ve Yaklaşımlı Tapalar |
İmla Maddesi | TNT |
Barut Hakkı | DM92 Modüler Barut Sistemi |
İlk Hız | 940 m/s (6 modül ile) |
Menzil | 39.000 m (Deniz Seviyesi) |
Kullanıldığı Silah | Fırtına ve Panter Obüsleri (52 Kalibre) |
35 mm ULD 034 UÇ. SV. T. HD. DRS. ATŞ. MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 1,570 kg |
Tam Atım Boy | 387 mm |
Barut | NC.01.T.35.OE.M.SMS |
Kapsül | WK ZSD 263 |
İlk Hız | 1175 m/s |
Maksimum Menzil | 11000 m |
Etkili Menzil | 6000 m |
Kullanıldığı Silah | KDP (353 MK) TOPU |
Tapa | Kör tapa |
35 mm MSD 020 UÇ. SV. TAHRİP YANGIN MÜHİMMATI | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tam Atım Ağırlık | 1,570 kg |
Tam Atım Boy | 387 mm |
Tapa | KZD 242 |
İmla Maddesi | Hexal |
Kapsül | WK ZSD 263 |
Barut | NC.01.T.35.OE.M.SMS |
İlk Hız | 1175 m/s |
Maksimum Menzil | 11000 m |
Etkili Menzil | 6000 m |
Kullanıldığı Silah | KDP (353 MK) Topu |
40 mm BOMBA ATAR MÜHİMMATI (MKE MOD60 HE) | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ağırlık | 230 g |
Kullanıldığı Silah | M79,M203 , T40 |
İmla Maddesi | COMP-B (32 g) TNT |
İlk Hız | 76 m/s |
Maksimum Menzil | 400 m |
Tapa | M551 |
25 mm M791 APDS-T MERMİSİ | |
ZIRH DELİCİ SABOTLU İZLİKLİ APDS-T | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ağırlık | 455 g |
Boy | 223 mm |
Namlu Çıkış Hızı | 1345 m/s |
İzlik Zamanı | 2.2 s |
Kullanıldığı Silah | M242,KBA,M811,GAV-12 |
25 mm M793 TP-T MERMİSİ | |
TP-T İzlikli Ders Atış | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ağırlık | 492 g |
Boy | 223 mm |
Namlu Çıkış Hızı | 1100 m/s |
İzlik Zamanı | 6 s |
25 mm M792 HEI-T MERMİSİ | |
Yüksek Tahrip Güçlü Yangın İzlikli ve İntiharlı | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Ağırlık | 493 g |
Boy | 223 mm |
Namlu Çıkış Hızı | 1100 m/s |
İzlik Zamanı | 6 s |
45 calibre mermi imalatına başlamanızı özellikle taleb ediyoruz ithal mermiler çok pahalı yerlisini pek tabi daha kaliteli şekilde üretebiliriz millilik seviyemizi artırma yolunda bu kadar ilerlemişken bizi bu konuda dışarıya bağlamayın lütfen saygılarımla
9×20 mermi üretimi neden yok bu mermi üretimi yok ise biz bu silahları ne yapacağız bilgi vermenizi rica ediyorum
İstek ve şikayetlerinizi aşağıdaki linkten iletebilirsiniz.
MKE Kurumu İletişim Bilgileri
https://www.mkek.gov.tr/tr/page.aspx?id=42
12.7mm uçaksavar mermilerimiz kullanılan silahlar ile uyumlu değil. Üretilen MKE mühimmatını daha uyumlu yapabilir isek sorun kalmayacak. Başarılar diliyoruz
Neden 6.8 mm mermi üzerinde çalışma yapılmıyor göz ardı edilmemeli
Selamın aleyküm öncelikle sizlerden isteyimiz türkiyede olan bütün çâptaki fişekleri mkek tarafından üretilmesi ve bizi dışarıya bağımlılık tan kurtarmaktır mesela şahsım 45 kalibre mermi dışarıda pahalı ama biz yapsak hem ucuza alırız hemde TÜRKİYE kazanır saygılarımla