Kale Grubu tarafından geliştirilen KCR556 (5,56 mm NATO) kalibre piyade tüfeği Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Özel Birlikleri tarafından kullanılmaktadır.
Yakın muharebede etkili olacak 5.56 X 45 mm NATO mühimmatlı KCR556 piyade tüfeği, Üç farklı namlu modeli ile geliştirilmektedir. KCR556 serisinin uzun versiyonunda 368 mm, kısa versiyonunda ise 280 mm uzunluğunda namlu bulunuyor. Tüfeğin yakın mesafeli çatışmalar için geliştirilen versiyonunda ise 190 mm kısa namlu kullanılıyor. Seyyar dipçikli uzunluğu 810 mm olan tüfek, 3.2 kg ağırlığında. Dakikada 750 ile 950 arasında mermi atabilen KCR556’nın etkili menzili ise 400 metre.
Genel Özellikler:
- Kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme ile çalışan piyade tüfeği
- Her iki elle kullanıma uygun
- 10.000 atıma kadar bakım ihtiyacı duymayan, kömür birikmesi ve ısı transferini azaltan gaz sistemi
- Krom kaplamalı soğuk dövme namlu
- Serbest salınımlı namlu ve el kundağı
- Katlanır modüler mekanik nişangah
- 6 kademeli ayarlanabilir teleskopik dipçik
KALE Teknik Özellikler | KCR556 14.5″ Piyade Tüfeği |
KALİBRE (ÇAP) | 5.56 X 45 mm NATO |
DİPÇİK AÇIK UZUNLUK | 890 mm |
DİPÇİK KAPALI UZUNLUK | 805 mm |
GENEL YÜKSEKLİK | 185 mm |
AĞIRLIK (ŞARJÖR HARİÇ) | 3.360 g |
NAMLU UZUNLUĞU | 14.5″ – 368 mm |
NAMLU YİV-SET ADEDİ | 1:7″ – 1:178 mm 6 adet sağ döngülü yiv – set |
ALEV GİZLEYEN | A2 Tipi veya 3 çatal uçlu A2 arayüzü |
GEZ-ARPACIK MESAFESİ | 360 mm |
ŞARJÖR TİPİ | STANAG kutu tipi kompozit veya aluminyum |
ŞARJÖR KAPASİTESİ | 20 fişek, 30 fişek |
NAMLU UCU DİŞİ | 1/2 28 |
TETİK ÇEKME KUVVETİ | 25 – 45 N |
ATIM HIZI (KADENZ) | 750 -950 rpm |
NAMLU ÇIKIŞ HIZI | 880 m/s |
ETKİLİ MENZİL | 500 m |
.
KALE Teknik Özellikler | KCR556 11″ Piyade Tüfeği |
KALİBRE (ÇAP) | 5.56 X 45 mm NATO |
DİPÇİK AÇIK UZUNLUK | 810 mm |
DİPÇİK KAPALI UZUNLUK | 730 mm |
GENEL YÜKSEKLİK | 185 mm |
AĞIRLIK (ŞARJÖR HARİÇ) | 3.210 g |
NAMLU UZUNLUĞU | 11″ – 280 mm |
NAMLU YİV-SET ADEDİ | 1:7″ – 1:178 mm 6 adet sağ döngülü yiv – set |
ALEV GİZLEYEN | A2 Tipi veya 3 çatal uçlu A2 arayüzü |
GEZ-ARPACIK MESAFESİ | 360 mm |
ŞARJÖR TİPİ | STANAG kutu tipi kompozit veya aluminyum |
ŞARJÖR KAPASİTESİ | 20 fişek, 30 fişek |
NAMLU UCU DİŞİ | 1/2 28 |
TETİK ÇEKME KUVVETİ | 25 – 45 N |
ATIM HIZI (KADENZ) | 750 -950 rpm |
NAMLU ÇIKIŞ HIZI | 815 m/s |
ETKİLİ MENZİL | 400 m |
.
KALE Teknik Özellikler | KCR556 7.5″ Piyade Tüfeği |
KALİBRE (ÇAP) | 5.56 X 45 mm NATO |
DİPÇİK AÇIK UZUNLUK | 655 |
DİPÇİK KAPALI UZUNLUK | 575 |
GENEL YÜKSEKLİK | 185 mm |
AĞIRLIK (ŞARJÖR HARİÇ) | 2.630 g |
NAMLU UZUNLUĞU | 7.5″ – 190 mm |
NAMLU YİV-SET ADEDİ | 1:7″ – 1:178 mm 6 adet sağ döngülü yiv – set |
ALEV GİZLEYEN | A2 Tipi veya 3 çatal uçlu A2 arayüzü |
GEZ-ARPACIK MESAFESİ | 300 mm |
ŞARJÖR TİPİ | STANAG kutu tipi kompozit veya aluminyum |
ŞARJÖR KAPASİTESİ | 20 fişek, 30 fişek |
NAMLU UCU DİŞİ | 1/2 28 |
TETİK ÇEKME KUVVETİ | 25 – 45 N |
ATIM HIZI (KADENZ) | 750 -950 rpm |
NAMLU ÇIKIŞ HIZI | 720 m/s |
ETKİLİ MENZİL | 200 m |
.
Kcr 55 çok güzel bir tüfek, ellerinize sağlık, silahın ak_47 mermisi atan versiyonu ve emniyet mandalını 90 derecede açılan yerine 45 derecede açılan versiyonu yapabilir misiniz,
Kcr 556 piyade tüfeği gayet güzel bir silah bu silaha ormanlık alanlarda kullanmak için 2+1 kısa yarı otamatik şevrotin atışlarını kaldırabilecek bir av tüfeği geliştirilip silahın namlu altına monte edilebilirse harika olur ormanlık arazilerde çatışmaların 20 30 m arasındaki mesafelerde çıktığını düşünürsek özellikle amanoslarda çok işe yarayacağını düşünüyorum saygılarımla
Dürbünden nişan almak yerine gözlük üzerinden nişan alınsa atak helikopterlerindeki gibi nasıl olur
Veya ısıys göre mermi hedefine gidebilir mi
Saygılarımla
Öyle bir teknoloji şuan yok yani varsa bile bir ordunun kullanabileceği kadar yeterli değildir ve çok maliyetli olur. Ayrıca gez-arpacığın aksine dürbünden nişan almak çok zor değildir hatta çok zevk alıyorum ben gerek yok yani şuan için.
Kcr ‘nin anlamı ne ?
K(Kalekalip) C(Combat) R(Rifle) yani KCR Kale Combat Rifle = Kale savaş veya çatışma tüfek, tüfeği. Saygılar
Bu meskun Mahal de çok işe yarar